深圳市炜烨兴电子有限公司|LCD在线 网站 >> 产品中心 >> 字符类液晶<资料下载>
深圳市炜烨兴电子有限公司
各种规格的液晶模块汇表
所以资料不保证实时更新,如需最新的资料,请联系公司销售人员
| 序号 | 基本型号 | 外形尺寸 | V.A.尺寸 | 控制器 | 字符数 | 点尺寸 | 点间距 | 简要说明 | 规格书(HTML/PDF) |
| 1 | KM1601A | 80*36*13.2 | 64.5*13.8 | ST7066U-0B | 16*1 | 标准5*7点阵 | html PDF | ||
| 2 | KM1602A | 80*36*13.2 | 64.5*36 | ST7066U-0B | 16*2 | 标准5*7点阵 | html PDF | ||
| 3 | 162P04 | 80*36*13.2 | 64.5*36 | ST7066U-0B | 16*2 | 标准5*7点阵,3.0V/新版 | html PDF | ||
| 4 | 162P05 | 85*36*13.2 | 64.5*36 | ST7066U-0B | 16*2 | 标准5*7点阵 | html PDF | ||
| 5 | KM1604A | 87*60*12.5 | 61.8*25.2 | ST7066U-0B | 16*4 | 标准5*7点阵,3.0V | html PDF | ||
| 6 | KM2002A | 116*36*12.5 | 83*18.5 | ST7066U-0B | 20*2 | 标准5*7点阵 | html PDF | ||
| 7 | KM2004A | 98*60*12.5 | 76*26 | ST7066U-0B | 20*4 | 标准5*7点阵 | html PDF | ||
| 8 | KM4002A | 182*33.5*14.0 | 152.3*16.7 | ST7066U-0B | 40*2 | 标准5*7点阵 | html PDF | ||
| 9 | KM4004A | 190*54*15 | 147*53.1 | ST7066U-0B*2 | 40*2 | 标准5*7点阵 | html PDF | ||
