深圳市炜烨兴电子有限公司|LCD在线 网站 >> 产品中心 >> 带字库类液晶<资料下载>
深圳市炜烨兴电子有限公司
中文字库液晶模块汇表
所以资料不保证随时更新,如需最新的资料,请联系公司销售人员
| 序号 | 基本型号 | 外形尺寸(L*W*H) | V.A.尺寸 | 控制器 | 分辨率 | 点尺寸 | 点间距 | 简要说明 | 规格书(HTML/PDF) | |
| 1 | KM12232F | 84*44*13.0 | 60.5*18.0 | ST7920 | 122*32 | 0.36*0.41 | 0.40*0.45 | 标准字字库16*16点阵,3.3V,串并行 | html PDF | |
| 2 | KM12232H01 | 78.5*28.5*13.0 | 60.5*18.0 | ST7920 | 122*32 | 0.36*0.41 | 0.40*0.45 | 标准字字库16*16点阵,3.3V,串行 | html PDF | |
| 3 | KM12832B | 110*65*13.2 | 76*25.2 | ST7920 | 128*32 | 0.52*0.52 | 0.57*0.57 | 标准字字库16*16点阵,3.3V,串并行 | html PDF | |
| 4 | KM12864-12 | 93*70*12.5 | 71*42 | ST7920 | 128*64 | 0.48*0.48 | 0.52*0.52 | 标准字字库16*16点阵,3.3V,串并行 | html PDF | |
| 5 | KM12864-19 | 75*55*12.5 | 55*38 | ST7920 | 128*64 | 0.355*0.435 | 0.41*0.49 | 标准字字库16*16点阵,3.3V,串并行 | html PDF | |
| 6 | KM12864-19B | 77*60*12.5 | 55*38 | ST7920 | 128*64 | 0.355*0.435 | 0.41*0.49 | 标准字字库16*16点阵,3.3V,串并行 | html PDF | |
| 7 | KM24064A-GB | 180*65*13.3 | 132*39 | RA8822 | 240*64 | 0.49*0.49 | 0.53*0.53 | 标准字字库,多种字体,分层显示 | html PDF | |
| 8 | KM24064B-GB | 180*75*13.3 | 132*39 | RA8822 | 240*64 | 0.49*0.49 | 0.53*0.53 | 标准字字库,多种字体,分层显示 | 参考KM24064A | |
| 9 | KM320240-8 | 167*106*11 | 122*92 | RA8803 | 320*240 | 0.33*0.33 | 0.36*0.36 | 标准字字库,多种字体,分层显示 | html PDF | |
| ** | KM240128-GB | 停产! |
