| LCD在线 http://www.lcdinline.com QQ:56154083 | ||||||||
|
SZ WAYEAH LCD MODULE |
KM1232F | |||||||
|
OPTION |
LCD TYPE |
Backlight TYPE |
CONTROLLER | |||||
| TN | HTN | STN | FSTN | LED | EL | CCFL | ST7920 | |
| √ | √ | |||||||
| █ Mechanical data | █ Absolute Maximum Raring | |||||||
| ITEM | W x H x D | Unit | ITEM | Symbol | Min. | Type | Max. | Unit |
| Module Size | 84.0 x 44.0 x 12.5 | mm | Supply Voltage | VDD | 3.0 | 5.0 | 5.5 | v |
| View-area | 60.5 x 18.3.0 | mm | LCD drive voltage | V0 | - | - | - | v |
| Respective | 122 x 32 | dot | Input voltage | Vi | 0 | 0.7VDD | VDD | v |
| Dot Size | 0.36 x 0.41 | mm | Operate temp. | Top | -20 | 25 | +70 | ℃ |
| Font Size | 0.40 x 0.45 | mm | Storage temp. | Tsg | -30 | 25 | +80 | ℃ |
| █ EXTERNAL DIMENSIONS AND DISPLAY PATTERN |
|
|
| █ INTERFACE | ||||||||||
|
NO. |
NAME |
NO. |
NAME |
NO. |
NAME |
NO. |
NAME | |||
| 1 | VSS | 7 | DB0 | 13 | DB6 | 19 | ||||
| 2 | VDD | 8 | DB1 | 14 | DB7 | 20 | ||||
| 3 | V0 | 9 | DB2 | 15 | BLA | 21 | ||||
| 4 | RS | 10 | DB3 | 16 | BLK | 22 | ||||
| 5 | R/W | 11 | DB4 | 17 | 23 | |||||
| 6 | E |
12 |
DB5 | 18 | 24 | |||||