| LCD在线 http://www.lcdinline.com QQ:56154083 | ||||||||
|
SZ WAYEAH LCD MODULE |
KM12232C | |||||||
|
OPTION |
LCD TYPE |
Backlight TYPE |
CONTROLLER | |||||
| TN | HTN | STN | FSTN | LED | EL | CCFL | ax6120 | |
| √ | √ | |||||||
| █ Mechanical data | █ Absolute Maximum Raring | |||||||
| ITEM | W x H x D | Unit | ITEM | Symbol | Min. | Type | Max. | Unit |
| Module Size | 76.5 x 27.2 x 5/6.5 | mm | Supply Voltage | VDD | 3.0 | 5.0 | 5.5 | v |
| View-area | 60.0 x 21.0 | mm | LCD drive voltage | V0 | -2.0 | - | - | v |
| Respective | 122 x 32 | dot | Input voltage | Vi | 0 | 0.7VDD | VDD | v |
| Dot Size | 0.36 x 0.41 | mm | Operate temp. | Top | 0 | 25 | 50 | ℃ |
| Font Size | 0.41 x 0.45 | mm | Storage temp. | Tsg | -10 | 25 | 60 | ℃ |
| █ EXTERNAL DIMENSIONS AND DISPLAY PATTERN |
|
|
|
|
| █ INTERFACE | ||||||||||
|
NO. |
NAME |
NO. |
NAME |
NO. |
NAME |
NO. |
NAME | |||
| 1 | VDD | 7 | R/W | 13 | DB4 | 19 | ||||
| 2 | VSS | 8 | RS | 14 | DB5 | 20 | ||||
| 3 | V0 | 9 | DB0 | 15 | DB6 | 21 | ||||
| 4 | RET | 10 | DB1 | 16 | DB7 | 22 | ||||
| 5 | E1 | 11 | DB2 | 17 | EL_EN | 23 | ||||
| 6 | E2 |
12 |
DB3 | 18 | NC | 24 | ||||