| LCD在线 http://www.lcdinline.com QQ:56154083 | ||||||||
|
SZ WAYEAH LCD MODULE |
KM19264B | |||||||
|
OPTION |
LCD TYPE |
Backlight TYPE |
CONTROLLER | |||||
| TN | HTN | STN | FSTN | LED | EL | CCFL | S6B0108 | |
| √ | √ | |||||||
| █ Mechanical data | █ Absolute Maximum Raring | |||||||
| ITEM | W x H x D | Unit | ITEM | Symbol | Min. | Type | Max. | Unit |
| Module Size | 100.0 x 60.0 x 12.5 | mm | Supply Voltage | VDD | 3.0 | 5.0 | 5.5 | v |
| View-area | 84.0 x 31.0 | mm | LCD drive voltage | V0 | - | - | - | v |
| Respective | 192 x 64 | dot | Input voltage | Vi | 0 | 0.7VDD | VDD | v |
| Dot Size | 0.36 x 0.36 | mm | Operate temp. | Top | -20 | 25 | +70 | ℃ |
| Font Size | 0.41 x 0.41 | mm | Storage temp. | Tsg | -30 | 25 | +80 | ℃ |
| █ EXTERNAL DIMENSIONS AND DISPLAY PATTERN |
|
|
|
|
| █ INTERFACE | ||||||||||
|
NO. |
NAME |
NO. |
NAME |
NO. |
NAME |
NO. |
NAME | |||
| 1 | DB7 | 7 | DB1 | 13 | VDD | 19 | BLA | |||
| 2 | DB6 | 8 | DB0 | 14 | VSS | 20 | BLK | |||
| 3 | DB5 | 9 | E | 15 | CS2 | 21 | ||||
| 4 | DB4 | 10 | R/W | 16 | CS1 | 22 | ||||
| 5 | DB3 | 11 | RS | 17 | VEE | 23 | ||||
| 6 | DB2 |
12 |
V0 | 18 | RET | 24 | ||||