| LCD在线 http://www.lcdinline.com QQ:56154083 | ||||||||
|
SZ WAYEAH LCD MODULE |
KM12232B1 | |||||||
|
OPTION |
LCD TYPE |
Backlight TYPE |
CONTROLLER | |||||
| TN | HTN | STN | FSTN | LED | EL | CCFL | ax6120 | |
| √ | √ | |||||||
| █ Mechanical data | █ Absolute Maximum Raring | |||||||
| ITEM | W x H x D | Unit | ITEM | Symbol | Min. | Type | Max. | Unit |
| Module Size | 84 x 44.0 x 13.0 | mm | Supply Voltage | VDD | 3.0 | 5.0 | 5.5 | v |
| View-area | 60.5 x 18.3 | mm | LCD drive voltage | V0 | - | - | - | v |
| Respective | 122 x 32 | dot | Input voltage | Vi | 0 | 0.7VDD | VDD | v |
| Dot Size | 0.36 x 0.41 | mm | Operate temp. | Top | 0 | 25 | 50 | ℃ |
| Font Size | 0.41 x 0.45 | mm | Storage temp. | Tsg | -10 | 25 | 60 | ℃ |
| █ EXTERNAL DIMENSIONS AND DISPLAY PATTERN |
|
|
|
|
| █ INTERFACE | ||||||||||
|
NO. |
NAME |
NO. |
NAME |
NO. |
NAME |
NO. |
NAME | |||
| 1 | VDD | 7 | E2 | 13 | DB3 | 19 | BLA | |||
| 2 | VSS | 8 | DB0 | 14 | DB4 | 20 | BLK | |||
| 3 | V0 | 9 | DB1 | 15 | DB5 | 21 | ||||
| 4 | VEE | 10 | RET | 16 | DB6 | 22 | ||||
| 5 | A0 | 11 | R/W | 17 | DB7 | 23 | ||||
| 6 | E1 |
12 |
DB2 | 18 | NC | 24 | ||||