| LCD在线 http://www.lcdinline.com QQ:56154083 | ||||||||
|
SZ WAYEAH LCD MODULE |
162P04 | |||||||
|
OPTION |
LCD TYPE |
Backlight TYPE |
CONTROLLER | |||||
| TN | HTN | STN | FSTN | LED | EL | CCFL | S6B0069 | |
| √ | √ | |||||||
| █ Mechanical data | █ Absolute Maximum Raring | |||||||
| ITEM | W x H x D | Unit | ITEM | Symbol | Min. | Type | Max. | Unit |
| Module Size | 80.0 x 367.0 x 12.5 | mm | Supply Voltage | VDD | 3.0 | 5.0 | 5.5 | v |
| View-area | 64.5 x 13. | mm | LCD drive voltage | V0 | -2.0 | 0.3 | - | v |
| Respective | 16 x 2 | dot | Input voltage | Vi | 0 | 0.7VDD | VDD | v |
| Dot Size | 0.52 x 0.60 | mm | Operate temp. | Top | -20 | 25 | +70 | ℃ |
| Font Size | 3.0 x 5.5 | mm | Storage temp. | Tsg | -30 | 25 | +80 | ℃ |
| █ EXTERNAL DIMENSIONS AND DISPLAY PATTERN |
|
|
|
|
| █ INTERFACE | ||||||||||
|
NO. |
NAME |
NO. |
NAME |
NO. |
NAME |
NO. |
NAME | |||
| 1 | VSS | 7 | DB0 | 13 | DB6 | 19 | ||||
| 2 | VDD | 8 | DB1 | 14 | DB7 | 20 | ||||
| 3 | V0 | 9 | DB2 | 15 | BLA | 21 | ||||
| 4 | RS | 10 | DB3 | 16 | BLK | 22 | ||||
| 5 | R/W | 11 | DB4 | 17 | 23 | |||||
| 6 | E |
12 |
DB5 | 18 | 24 | |||||
162P04图片:
